Wymiar
|
Opis wymiaru
|
34
|
36
|
38
|
40
|
42
|
---|---|---|---|---|---|---|
A | długość | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 |
B | szer. ramion | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 |
C | dł. rękawa | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
G | szer. dołu | 52 | 54 | 58 | 58 | 60 |
K | obw. talii | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
D | obw. klatki piersiowej | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Podane wymiary są rzeczywistymi wymiarami odzieży
Tolerancja +/- 2 cm.